中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 清水昭 | 6回 | 26 | 98 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.97 | 4.169 | |
2 | 41 | 浅尾 | 1回 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.522 | |
3 | 47 | 菊地 | 0回 0/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 7.403 | |
4 | 0 | 金剛 | 1回 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 7.714 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 48 | 沢井 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.283 |
2 | (遊) | 53 | 柳田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
3 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.393 |
4 | (一) | 25 | 新井 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.298 |
5 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.244 |
6 | (三) | 1 | 堂上直 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.217 |
7 | (左) | 8 | 平田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.198 |
8 | (捕) | 22 | 田中 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.271 |
9 | (投) | 64 | 清水昭 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
1 | (打) | 37 | 小山 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
2 | (打) | 40 | 西川 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 |
2 | (打) | 35 | 上田 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
9 | (打) | 45 | 森岡 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 |
2 | (走) | 46 | 岩崎 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.159 |
8 | (走) | 51 | 中村一 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |
1 | (投) | 0 | 金剛 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | (投) | 47 | 菊地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | (投) | 41 | 浅尾 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |