日付 |
登録 |
抹消 |
背番号 |
ポジション |
選手名 |
背番号 |
ポジション |
選手名 |
2023/03/30 | 11 | 投手 | 小笠原 慎之介 | | |
|
| 12 | 投手 | 田島 慎二 | | |
|
| 20 | 投手 | 涌井 秀章 | | |
|
| 24 | 投手 | 福谷 浩司 | | |
|
| 33 | 投手 | 祖父江 大輔 | | |
|
| 41 | 投手 | 勝野 昌慶 | | |
|
| 46 | 投手 | 鈴木 博志 | | |
|
| 47 | 投手 | 砂田 毅樹 | | |
|
| 50 | 投手 | 清水 達也 | | |
|
| 59 | 投手 | 山本 拓実 | | |
|
| 92 | 投手 | マルティネス | | |
|
| 35 | 捕手 | 木下 拓哉 | | |
|
| 44 | 捕手 | 郡司 裕也 | | |
|
| 69 | 捕手 | 加藤 匠馬 | | |
|
| 3 | 内野手 | 高橋 周平 | | |
|
| 45 | 内野手 | 龍空(土田 龍空) | | |
|
| 48 | 内野手 | 溝脇 隼人 | | |
|
| 51 | 内野手 | 髙松 渡 | | |
|
| 66 | 内野手 | ビシエド | | |
|
| 68 | 内野手 | 福永 裕基 | | |
|
| 99 | 内野手 | カリステ | | |
|
| 0 | 外野手 | 細川 成也 | | |
|
| 8 | 外野手 | 大島 洋平 | | |
|
| 9 | 外野手 | アキーノ | | |
|
| 42 | 外野手 | ブライト 健太 | | |
|
| 52 | 外野手 | 加藤 翔平 | | |
|
| 53 | 外野手 | 後藤 駿太 | | |
|
| 60 | 外野手 | 岡林 勇希 | | |
|
| 96 | 外野手 | アルモンテ | | |
|
登録選手名 | 抹消選手名 |
2023/03/30 |
---|
11 投手 小笠原 慎之介 |
|
12 投手 田島 慎二 |
|
20 投手 涌井 秀章 |
|
24 投手 福谷 浩司 |
|
33 投手 祖父江 大輔 |
|
41 投手 勝野 昌慶 |
|
46 投手 鈴木 博志 |
|
47 投手 砂田 毅樹 |
|
50 投手 清水 達也 |
|
59 投手 山本 拓実 |
|
92 投手 マルティネス |
|
35 捕手 木下 拓哉 |
|
44 捕手 郡司 裕也 |
|
69 捕手 加藤 匠馬 |
|
3 内野手 高橋 周平 |
|
45 内野手 龍空(土田 龍空) |
|
48 内野手 溝脇 隼人 |
|
51 内野手 髙松 渡 |
|
66 内野手 ビシエド |
|
68 内野手 福永 裕基 |
|
99 内野手 カリステ |
|
0 外野手 細川 成也 |
|
8 外野手 大島 洋平 |
|
9 外野手 アキーノ |
|
42 外野手 ブライト 健太 |
|
52 外野手 加藤 翔平 |
|
53 外野手 後藤 駿太 |
|
60 外野手 岡林 勇希 |
|
96 外野手 アルモンテ |
|