GAME試合情報
出場選手登録抹消履歴
| 日付 |
登録 |
抹消 |
| 背番号 |
ポジション |
選手名 |
背番号 |
ポジション |
選手名 |
| 2026/03/29 | 19 | 投手 | 髙橋 宏斗 | | |
|
| 2026/03/28 | 30 | 投手 | 根尾 昂 | 28 | 投手 | アルベルト・アブレウ
|
| 2026/03/26 | 13 | 投手 | 橋本 侑樹 | | |
|
| 16 | 投手 | 櫻井 頼之介 | | |
|
| 17 | 投手 | 柳 裕也 | | |
|
| 28 | 投手 | アルベルト・アブレウ | | |
|
| 41 | 投手 | 勝野 昌慶 | | |
|
| 46 | 投手 | 梅野 雄吾 | | |
|
| 54 | 投手 | 藤嶋 健人 | | |
|
| 68 | 投手 | 牧野 憲伸 | | |
|
| 70 | 投手 | 近藤 廉 | | |
|
| 91 | 投手 | ウンベルト・メヒア | | |
|
| 9 | 捕手 | 石伊 雄太 | | |
|
| 35 | 捕手 | 木下 拓哉 | | |
|
| 49 | 捕手 | 加藤 匠馬 | | |
|
| 0 | 内野手 | 辻本 倫太郎 | | |
|
| 2 | 内野手 | 田中 幹也 | | |
|
| 4 | 内野手 | オルランド・カリステ | | |
|
| 5 | 内野手 | 村松 開人 | | |
|
| 7 | 内野手 | 福永 裕基 | | |
|
| 23 | 内野手 | ミゲル・サノー | | |
|
| 25 | 内野手 | 石川 昂弥 | | |
|
| 48 | 内野手 | 阿部 寿樹 | | |
|
| 60 | 内野手 | 山本 泰寛 | | |
|
| 63 | 内野手 | 板山 祐太郎 | | |
|
| 97 | 内野手 | 樋口 正修 | | |
|
| 00 | 外野手 | 尾田 剛樹 | | |
|
| 1 | 外野手 | 岡林 勇希 | | |
|
| 55 | 外野手 | 細川 成也 | | |
|
| 登録選手名 | 抹消選手名 |
| 2026/03/29 |
|---|
| 19 投手 髙橋 宏斗 |
|
| 2026/03/28 |
|---|
| 30 投手 根尾 昂 | 28 投手 アルベルト・アブレウ
|
| 2026/03/26 |
|---|
| 13 投手 橋本 侑樹 |
|
| 16 投手 櫻井 頼之介 |
|
| 17 投手 柳 裕也 |
|
| 28 投手 アルベルト・アブレウ |
|
| 41 投手 勝野 昌慶 |
|
| 46 投手 梅野 雄吾 |
|
| 54 投手 藤嶋 健人 |
|
| 68 投手 牧野 憲伸 |
|
| 70 投手 近藤 廉 |
|
| 91 投手 ウンベルト・メヒア |
|
| 9 捕手 石伊 雄太 |
|
| 35 捕手 木下 拓哉 |
|
| 49 捕手 加藤 匠馬 |
|
| 0 内野手 辻本 倫太郎 |
|
| 2 内野手 田中 幹也 |
|
| 4 内野手 オルランド・カリステ |
|
| 5 内野手 村松 開人 |
|
| 7 内野手 福永 裕基 |
|
| 23 内野手 ミゲル・サノー |
|
| 25 内野手 石川 昂弥 |
|
| 48 内野手 阿部 寿樹 |
|
| 60 内野手 山本 泰寛 |
|
| 63 内野手 板山 祐太郎 |
|
| 97 内野手 樋口 正修 |
|
| 00 外野手 尾田 剛樹 |
|
| 1 外野手 岡林 勇希 |
|
| 55 外野手 細川 成也 |
|