GAME試合情報
出場選手登録抹消履歴
日付 |
登録 |
抹消 |
背番号 |
ポジション |
選手名 |
背番号 |
ポジション |
選手名 |
2025/04/13 | 16 | 投手 | 岩嵜 翔 | | |
|
2025/04/12 | 3 | 内野手 | 高橋 周平 | 25 | 内野手 | 石川 昂弥
|
2025/04/11 | 24 | 外野手 | ジェイソン・ボスラー | 22 | 投手 | 大野 雄大
|
| | | | 8 | 外野手 | 大島 洋平
|
2025/04/03 | 22 | 投手 | 大野 雄大 | 16 | 投手 | 岩嵜 翔
|
2025/04/02 | 17 | 投手 | 柳 裕也 | | |
|
2025/04/01 | 93 | 投手 | カイル・マラ― | | |
|
2025/03/27 | 13 | 投手 | 橋本 侑樹 | | |
|
| 16 | 投手 | 岩嵜 翔 | | |
|
| 19 | 投手 | 髙橋 宏斗 | | |
|
| 33 | 投手 | 祖父江 大輔 | | |
|
| 38 | 投手 | 松葉 貴大 | | |
|
| 41 | 投手 | 勝野 昌慶 | | |
|
| 50 | 投手 | 清水 達也 | | |
|
| 52 | 投手 | ジュニオル・マルテ | | |
|
| 54 | 投手 | 藤嶋 健人 | | |
|
| 59 | 投手 | 齋藤 綱記 | | |
|
| 90 | 投手 | 松山 晋也 | | |
|
| 91 | 投手 | ウンベルト・メヒア | | |
|
| 9 | 捕手 | 石伊 雄太 | | |
|
| 35 | 捕手 | 木下 拓哉 | | |
|
| 49 | 捕手 | 加藤 匠馬 | | |
|
| 0 | 内野手 | 辻本 倫太郎 | | |
|
| 4 | 内野手 | オルランド・カリステ | | |
|
| 5 | 内野手 | 村松 開人 | | |
|
| 6 | 内野手 | 中田 翔 | | |
|
| 25 | 内野手 | 石川 昂弥 | | |
|
| 60 | 内野手 | 山本 泰寛 | | |
|
| 63 | 内野手 | 板山 祐太郎 | | |
|
| 97 | 内野手 | 樋口 正修 | | |
|
| 1 | 外野手 | 岡林 勇希 | | |
|
| 8 | 外野手 | 大島 洋平 | | |
|
| 42 | 外野手 | ブライト 健太 | | |
|
| 51 | 外野手 | 上林 誠知 | | |
|
| 53 | 外野手 | 駿太(後藤駿太) | | |
|
| 55 | 外野手 | 細川 成也 | | |
|
登録選手名 | 抹消選手名 |
2025/04/13 |
---|
16 投手 岩嵜 翔 |
|
2025/04/12 |
---|
3 内野手 高橋 周平 | 25 内野手 石川 昂弥
|
2025/04/11 |
---|
24 外野手 ジェイソン・ボスラー | 22 投手 大野 雄大
|
| 8 外野手 大島 洋平
|
2025/04/03 |
---|
22 投手 大野 雄大 | 16 投手 岩嵜 翔
|
2025/04/02 |
---|
17 投手 柳 裕也 |
|
2025/04/01 |
---|
93 投手 カイル・マラ― |
|
2025/03/27 |
---|
13 投手 橋本 侑樹 |
|
16 投手 岩嵜 翔 |
|
19 投手 髙橋 宏斗 |
|
33 投手 祖父江 大輔 |
|
38 投手 松葉 貴大 |
|
41 投手 勝野 昌慶 |
|
50 投手 清水 達也 |
|
52 投手 ジュニオル・マルテ |
|
54 投手 藤嶋 健人 |
|
59 投手 齋藤 綱記 |
|
90 投手 松山 晋也 |
|
91 投手 ウンベルト・メヒア |
|
9 捕手 石伊 雄太 |
|
35 捕手 木下 拓哉 |
|
49 捕手 加藤 匠馬 |
|
0 内野手 辻本 倫太郎 |
|
4 内野手 オルランド・カリステ |
|
5 内野手 村松 開人 |
|
6 内野手 中田 翔 |
|
25 内野手 石川 昂弥 |
|
60 内野手 山本 泰寛 |
|
63 内野手 板山 祐太郎 |
|
97 内野手 樋口 正修 |
|
1 外野手 岡林 勇希 |
|
8 外野手 大島 洋平 |
|
42 外野手 ブライト 健太 |
|
51 外野手 上林 誠知 |
|
53 外野手 駿太(後藤駿太) |
|
55 外野手 細川 成也 |
|
