中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 50 | 佐藤亮 | 5回 | 21 | 76 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.20 | 4.365 |
2 | 49 | ネルソン | 3回 | 10 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.64 | 9.643 | |
3 | 47 | 菊地 | 1回 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 6.639 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 48 | 沢井 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.240 |
2 | (遊) | 46 | 岩崎 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.230 |
3 | (右) | 4 | 藤井 | スタメン | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.306 |
4 | (一) | 25 | 新井 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.342 |
5 | (左) | 51 | 中村一 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.247 |
6 | (中) | 8 | 平田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.252 |
7 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
8 | (捕) | 00 | 前田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 |
9 | (投) | 50 | 佐藤亮 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
8 | (打) | 63 | 堂上剛 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.273 |
9 | (打) | 45 | 森岡 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.274 |
1 | (二) | 40 | 西川 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.245 |
2 | (遊) | 36 | 谷 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.313 |
6 | (捕) | 59 | 小川 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
7 | (三) | 1 | 堂上直 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.250 |
8 | (中) | 62 | 普久原 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 47 | 菊地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 49 | ネルソン | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |