中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 34 | 山本昌 | 6回 | 25 | 105 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.05 | 7.554 |
2 | 47 | 菊地 | 1回 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 6.261 | |
3 | 54 | 赤坂 | 1回 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 4.378 | |
4 | 38 | 斉藤 | 1回 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 7.500 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 46 | 岩崎達 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.225 |
2 | (二) | 53 | 柳田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.281 |
3 | (中) | 30 | 野本 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |
4 | (一) | 25 | 新井 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.295 |
5 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.327 |
6 | (左) | 51 | 中村一 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.297 |
7 | (三) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.327 |
8 | (捕) | 00 | 前田 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.289 |
9 | (投) | 34 | 山本昌 | スタメン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | (打) | 201 | 加藤 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 |
8 | (打) | 48 | 沢井 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 |
9 | (打) | 37 | 岩崎恭 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 |
5 | (走) | 40 | 西川 | 代走 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
4 | (投) | 47 | 菊地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | (投) | 54 | 赤坂 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | (投) | 38 | 斉藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | (捕) | 22 | 田中 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
9 | (三) | 1 | 堂上直 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |