中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 負け | 29 | 山井 | 4回 0/3 | 20 | 57 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | 8.100 |
2 | 61 | 久本 | 1回 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 7.615 | |
3 | 38 | 斉藤 | 1回 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 9.000 | |
4 | 45 | バルデス | 2回 | 14 | 49 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13.50 | 4.500 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 48 | 沢井 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
2 | (右) | 4 | 藤井 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
3 | (三) | 25 | 新井 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
4 | (左) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.328 |
5 | (遊) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 |
6 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.314 |
7 | (中) | 7 | セサル | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | (捕) | 00 | 前田 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 |
9 | (投) | 29 | 山井 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
1 | (打) | 50 | 中田亮 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
2 | (打) | 40 | 西川 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 |
8 | (打) | 51 | 中村 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
2 | (投) | 45 | バルデス | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | (中) | 8 | 平田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |
6 | (投) | 38 | 斉藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | (捕) | 52 | 小田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
9 | (投) | 61 | 久本 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (三) | 1 | 堂上直 | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |