中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 小笠原 | 7回 | 29 | 98 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 3.857 | |
2 | 負け | 35 | 高島 | 0回 2/3 | 4 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.49 | 7.477 |
3 | 61 | 久本 | 0回 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 7.425 | |
4 | 59 | 矢地 | 1回 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 5.226 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 7 | セサル | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
2 | (右) | 4 | 藤井 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |
3 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.316 |
4 | (左) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.329 |
5 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.268 |
6 | (遊) | 1 | 堂上直 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 |
7 | (二) | 40 | 西川 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
8 | (捕) | 52 | 小田 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 |
9 | (投) | 43 | 小笠原 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | (打) | 50 | 中田亮 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |
8 | (打) | 202 | 赤田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | (打) | 22 | 田中 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | (打) | 8 | 平田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
2 | (投) | 35 | 高島 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | (投) | 61 | 久本 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | (投) | 59 | 矢地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | (二) | 48 | 沢井 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |