中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ネルソン | 5回 | 20 | 68 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | 5.824 | |
2 | 61 | 久本 | 1回 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 8.890 | |
3 | 59 | 矢地 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 5.918 | |
4 | 35 | 高島 | 0回 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 6.805 | |
5 | 69 | 小林正 | 0回 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 3.857 | |
6 | 0 | 金剛 | 1回 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 9.592 | |
7 | 45 | バルデス | 1回 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.16 | 6.750 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 36 | 谷 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.279 |
2 | (二) | 37 | 岩崎恭 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 |
3 | (三) | 25 | 新井 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
4 | (一) | 50 | 中田亮 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.284 |
5 | (右) | 44 | 小池 | スタメン | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
6 | (指) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.301 |
7 | (左) | 31 | 中川 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.302 |
8 | (中) | 51 | 中村 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | (捕) | 00 | 前田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 |
8 | (打) | 48 | 沢井 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
3 | (三) | 53 | 柳田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.297 |
8 | (中) | 201 | 加藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |