中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 川井 | 5回 1/3 | 28 | 101 | 13 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3.72 | 5.510 | |
2 | 59 | 矢地 | 0回 2/3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.45 | 5.806 | |
3 | 43 | 小笠原 | 1回 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 3.759 | |
4 | 39 | 三瀬 | 1回 1/3 | 6 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.42 | 9.327 | |
5 | 勝ち | 0 | 金剛 | 0回 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 8.526 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 36 | 谷 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 |
2 | (二) | 37 | 岩崎恭 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.260 |
3 | (右) | 4 | 藤井 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.253 |
4 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.315 |
5 | (中) | 31 | 中川 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.282 |
6 | (三) | 40 | 西川 | スタメン | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361 |
7 | (左) | 8 | 平田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 |
8 | (捕) | 22 | 田中 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
9 | (投) | 17 | 川井 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
7 | (打) | 53 | 柳田 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.284 |
7 | (打) | 48 | 沢井 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 |
8 | (打) | 7 | セサル | 代打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 |
7 | (投) | 0 | 金剛 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | (投) | 39 | 三瀬 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | (投) | 59 | 矢地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | (投) | 43 | 小笠原 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | (捕) | 57 | 吉田 | 守備交代 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
9 | (左) | 56 | 松井佑 | 守備交代 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |