中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 岩田 | 7回 | 23 | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.04 | 5.039 | |
2 | 60 | 河原 | 1回 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 6.568 | |
3 | 39 | 三瀬 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 8.710 | |
4 | 負け | 0 | 金剛 | 1回 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.94 | 8.554 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 36 | 谷 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.289 |
2 | (二) | 37 | 岩崎恭 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 |
3 | (中) | 32 | 大島 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
4 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.326 |
5 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.275 |
6 | (左) | 31 | 中川 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.278 |
7 | (右) | 56 | 松井佑 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.292 |
8 | (捕) | 65 | 小山 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
9 | (投) | 28 | 岩田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |
8 | (打) | 40 | 西川 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 |
9 | (打) | 50 | 中田亮 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.265 |
4 | (走) | 48 | 沢井 | 代走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
4 | (捕) | 22 | 田中 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
7 | (投) | 0 | 金剛 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 60 | 河原 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 39 | 三瀬 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (右) | 8 | 平田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |