中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 伊藤 | 6回 2/3 | 27 | 98 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3.95 | 7.244 | |
2 | 59 | 矢地 | 0回 1/3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 5.304 | |
3 | 39 | 三瀬 | 1回 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.10 | 8.203 | |
4 | 0 | 金剛 | 1回 | 5 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.48 | 9.000 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 36 | 谷 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.293 |
2 | (二) | 37 | 岩崎恭 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.265 |
3 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.274 |
4 | (一) | 25 | 新井 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.262 |
5 | (指) | 8 | 平田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |
6 | (左) | 31 | 中川 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.288 |
7 | (右) | 56 | 松井佑 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.265 |
8 | (中) | 51 | 中村 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.236 |
9 | (捕) | 00 | 前田 | スタメン | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 |
9 | (打) | 22 | 田中 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
5 | (打指) | 50 | 中田亮 | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.294 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |