中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | 木下 | 4回 2/3 | 22 | 77 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.86 | 3.857 | |
2 | 61 | 久本 | 0回 1/3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 4.500 | |
3 | 負け | 68 | 長峰 | 2回 | 12 | 59 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.50 | 6.750 |
4 | 69 | 小林正 | 1回 | 4 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.273 | |
5 | 35 | 高島 | 1回 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.000 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 40 | 平田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
2 | (遊) | 3 | 吉川 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
3 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
4 | (三) | 55 | 福田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.256 |
5 | (一) | 50 | 中田亮 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.290 |
6 | (左) | 9 | 野本 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
7 | (二) | 1 | 堂上直 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
8 | (捕) | 52 | 小田 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 206 | 木下 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | (打) | 51 | 中村 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
8 | (打) | 202 | 赤田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | (打) | 4 | 藤井 | 代打 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
1 | (三) | 36 | 谷 | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
4 | (投) | 35 | 高島 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | (投) | 68 | 長峰 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | (投) | 69 | 小林正 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | (捕) | 58 | 田中 | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
9 | (投) | 61 | 久本 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |