中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 64 | 小熊 | 3回 1/3 | 18 | 59 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.72 | 9.000 | 
| 2 | 11 | 岡田 | 1回 2/3 | 7 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 4.732 | |
| 3 | 59 | 矢地 | 3回 | 13 | 49 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.41 | 6.366 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 2 | (遊) | 36 | 谷 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 
| 3 | (一) | 50 | 中田亮 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.301 | 
| 4 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.310 | 
| 5 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.296 | 
| 6 | (左) | 51 | 中村 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 
| 7 | (捕) | 47 | 松井雅 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 
| 8 | (二) | 54 | 森越 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 
| 9 | (投) | 64 | 小熊 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 2 | (打) | 58 | 田中 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.210 | 
| 7 | (打) | 37 | 岩崎恭 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 
| 7 | (打) | 32 | 水田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.294 | 
| 3 | (走) | 3 | 吉川 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 
| 7 | (投) | 11 | 岡田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 7 | (投) | 59 | 矢地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | (捕) | 202 | 赤田 | 守備交代 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 広島
 広島
 
 
 
