中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 43 | 小笠原 | 6回 | 20 | 71 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 6.081 |
2 | 0 | 金剛 | 1回 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.400 | |
3 | 70 | ソト | 1回 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 4.500 | |
4 | セーブ | 67 | 高橋聡 | 1回 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 7.560 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
2 | (遊) | 3 | 吉川 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.278 |
3 | (三) | 31 | 高橋周 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.228 |
4 | (二) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
5 | (一) | 50 | 中田亮 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 |
6 | (右) | 44 | ディアス | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |
7 | (捕) | 58 | 田中 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
8 | (左) | 205 | 井藤 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
9 | (投) | 43 | 小笠原 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (打) | 38 | 前田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.194 |
9 | (打) | 57 | 吉田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
4 | (走) | 37 | 岩崎恭 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 |
6 | (走) | 56 | 松井佑 | 代走 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.296 |
8 | (走) | 204 | 赤坂 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | (遊) | 54 | 森越 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.135 |
5 | (一) | 36 | 谷 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
7 | (投) | 67 | 高橋聡 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 0 | 金剛 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 70 | ソト | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |