中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 49 | ネルソン | 5回 | 17 | 54 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.06 | 4.765 |
2 | 33 | 平井 | 1回 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6.000 | |
3 | 0 | 金剛 | 1回 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 5.040 | |
4 | 48 | 斉藤 | 1回 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 6.750 | |
5 | セーブ | 64 | 小熊 | 1回 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.28 | 8.458 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 3 | 吉川 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | (三) | 36 | 谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.251 |
3 | (指) | 9 | 野本 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.262 |
4 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.406 |
5 | (中) | 56 | 松井佑 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.305 |
6 | (捕) | 38 | 前田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.186 |
7 | (左) | 204 | 赤坂 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
8 | (右) | 201 | 加藤 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |
9 | (二) | 54 | 森越 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.149 |
7 | (打) | 202 | 赤田 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
7 | (走) | 205 | 井藤 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |