ファーム試合結果

2012年04月20日 中日 - ソフトバンク 4回戦 12時30分 開始

ナゴヤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ソフトバンク ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 2 0
中日 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 1
勝利投手 有馬 6試合 1勝
セーブ 柳瀬 8試合 1敗 2S
敗戦投手 岡田 9試合 1敗
中日 1 - 2 ソフトバンク
バッテリー
ソフトバンク 千賀、カストロ、有馬、久米、柳瀬-堂上
中日 大野、朝倉、岡田、金剛、矢地-赤田、田中
本塁打
ソフトバンク
中日

戦評

先発の大野は6回を投げ5安打無失点の好投。
7回登板の朝倉は先頭打者に2塁打されるも後続を抑え無失点。
8回は岡田が先頭打者に安打され、金剛も連続安打で2失点。
9回は矢地が3人で抑えた。
9回裏ようやく打線がつながり、高橋周が四球を選び、代打の岩崎恭が安打で1・2塁とし代打の松井雅がタイムリー安打。
続く藤井が四球を選び2死満塁のチャンスに岩崎達のセンターへの大飛球も逆転にはならなかった。

中日

投手成績









選手























1 22 大野 6回  23 97 5 4 1 0 0 0.95 9.947
2 14 朝倉 1回  4 14 1 1 0 0 0 1.13 4.500
3 負け 21 岡田 0回 0/3 1 3 1 0 0 1 1 1.59 1.588
4 0 金剛 1回  4 15 2 0 0 1 1 4.82 5.786
5 59 矢地 1回  3 12 0 1 0 0 0 1.08 5.400








選手























打撃成績








選手 出場

















1 (中) 4 藤井 スタメン 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.385
2 (遊) 46 岩崎達 スタメン 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.268
3 (右) 44 ディアス スタメン 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333
4 (二) 53 柳田 スタメン 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.288
5 (一) 42 ブランコ スタメン 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.182
6 (三) 31 高橋周 スタメン 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.214
7 (左) 205 井藤 スタメン 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.208
8 (捕) 202 赤田 スタメン 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.375
9 (投) 22 大野 スタメン 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
7 (打) 50 中田亮 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
7 (打) 56 松井佑 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
8 (打) 37 岩崎恭 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
8 (打) 58 田中 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
9 (打) 38 前田 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.300
9 (打) 47 松井雅 代打 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.087
3 (走) 201 加藤 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.133
9 (投) 0 金剛 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 14 朝倉 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 21 岡田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 59 矢地 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







選手 出場