ファーム試合結果

2012年06月05日 中日 - 阪神 11回戦 12時30分 開始

ナゴヤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
阪神 阪神 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
中日 中日 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
勝利投手
セーブ
敗戦投手
中日 2 - 2 阪神
バッテリー
阪神 秋山、鄭凱文、加藤、久保田、ザラテ、小林宏-橋本、小宮山
中日 吉見、小川、平井、ソト、金剛、高橋聡、小熊-前田、松井雅
本塁打
阪神
中日

戦評

1回裏、先頭の松井佑はレフトフェンス直撃の2塁打、谷が送りバント、高橋周が内野安打、柳田は四球を選び1死満塁で野本の犠牲飛球で先取点。
4回裏、先頭のディアス、前田が連続安打するも無得点。
7回裏、先頭の松井佑がレフトへ2塁打、谷も安打で無死1・3塁、高橋周と柳田が倒れるも野本のタイムリー安打で同点。
8回裏、先頭の松井雅が安打、井藤が送りバント、代打の田中が四球で1死1・2塁も無得点。
先発の吉見は3回を投げて1安打無失点。
4-5回は小川が1安打。
6回、平井は1死後、ディアスの失策から連続安打で2失点。

中日

投手成績









選手























1 19 吉見 3回  10 35 1 3 0 0 0 0.00 7.200
2 16 小川 2回  8 35 1 2 1 0 0 2.65 5.545
3 33 平井 1回  7 20 3 1 0 2 1 1.50 7.500
4 70 ソト 1回  4 11 0 2 0 0 0 2.08 4.846
5 0 金剛 1回  3 11 0 1 0 0 0 2.50 5.500
6 67 高橋聡 1回  4 15 0 1 0 0 0 1.42 7.105
7 64 小熊 1回  3 13 0 2 0 0 0 2.49 7.892








選手























打撃成績








選手 出場

















1 (中) 56 松井佑 スタメン 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.302
2 (遊) 36 スタメン 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0.265
3 (三) 31 高橋周 スタメン 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0.241
4 (二) 53 柳田 スタメン 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0.293
5 (右) 9 野本 スタメン 4 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0.326
6 (一) 44 ディアス スタメン 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0.233
7 (捕) 38 前田 スタメン 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.163
8 (左) 205 井藤 スタメン 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0.218
9 (投) 19 吉見 スタメン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 (打) 201 加藤 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
8 (打) 3 吉川 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250
9 (打) 57 吉田 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.240
9 (打) 202 赤田 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
9 (打) 58 田中 代打 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.323
9 (走) 54 森越 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.135
6 (投) 0 金剛 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (投) 64 小熊 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (投) 67 高橋聡 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (捕) 47 松井雅 守備交代 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.100
9 (二) 37 岩崎恭 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.197
9 (投) 16 小川 守備交代 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
9 (投) 70 ソト 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 33 平井 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







選手 出場