中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ブラッドリー | 2回 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 5.143 | |
2 | 勝ち | 23 | 鈴木 | 3回 | 13 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.93 | 5.268 |
3 | 61 | 若松 | 2回 | 10 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 7.000 | |
4 | 51 | 川崎 | 2回 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 3.375 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 3 | 吉川 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.207 |
2 | (二) | 1 | 堂上直 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
3 | (三) | 31 | 高橋周 | スタメン | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
4 | (一) | 7 | 山崎 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
5 | (左) | 9 | 野本 | スタメン | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.295 |
6 | (右) | 40 | 平田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
7 | (中) | 205 | 井藤 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 |
8 | (捕) | 68 | 赤田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
9 | (投) | 42 | ブラッドリー | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (打) | 57 | 吉田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
9 | (打) | 201 | 宋相勲 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | (走) | 54 | 森越 | 代走 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.178 |
1 | (投) | 51 | 川崎 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | (左) | 66 | 古本 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.150 |
6 | (二) | 48 | 溝脇 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 61 | 若松 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 23 | 鈴木 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |