中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 岩田 | 7回 | 29 | 103 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.60 | 5.677 | |
2 | 49 | 井上 | 1回 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | 6.353 | |
3 | 59 | 矢地 | 1回 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 4.119 | |
4 | 25 | 武藤 | 1回 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 6.300 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 46 | 井藤 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.289 |
2 | (遊) | 54 | 森越 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.179 |
3 | (一) | 50 | 中田亮 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 |
5 | (左) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 |
6 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
7 | (捕) | 38 | 前田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.289 |
8 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |
9 | (投) | 28 | 岩田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
2 | (打) | 3 | 吉川 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 |
7 | (打) | 68 | 赤田 | 代打 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 |
8 | (打) | 66 | 古本 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.149 |
9 | (打) | 57 | 吉田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
9 | (打) | 204 | 赤坂 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.245 |
1 | (投) | 25 | 武藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | (三) | 52 | 小田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
9 | (投) | 49 | 井上 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 59 | 矢地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |