中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 雄太 | 5回 2/3 | 24 | 99 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5.01 | 3.944 | |
2 | 負け | 23 | 鈴木 | 1回 2/3 | 6 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.62 | 6.124 |
3 | 16 | 小川 | 0回 0/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.25 | 13.500 | |
4 | 59 | 矢地 | 0回 2/3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.33 | 5.329 | |
5 | 51 | 川崎 | 1回 | 4 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 2.487 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 1 | 堂上直 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 |
2 | (二) | 36 | 谷 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |
3 | (左) | 9 | 野本 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.282 |
4 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.272 |
5 | (一) | 50 | 中田亮 | スタメン | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.270 |
6 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.292 |
7 | (捕) | 58 | 田中 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.317 |
8 | (中) | 46 | 井藤 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.279 |
9 | (投) | 17 | 雄太 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
8 | (打) | 204 | 赤坂 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.265 |
9 | (打) | 55 | 福田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
7 | (捕) | 33 | 杉山 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
9 | (投) | 16 | 小川 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 59 | 矢地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 23 | 鈴木 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 51 | 川崎 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |