中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 山本昌 | 5回 | 17 | 53 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 10.800 | |
| 2 | 勝ち | 18 | 伊藤 | 3回 1/3 | 16 | 70 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5.40 | 16.200 | 
| 3 | 39 | 三瀬 | 0回 1/3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 0.000 | |
| 4 | セーブ | 49 | 井上 | 0回 1/3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.750 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 3 | 吉川 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 2 | (右) | 37 | 岩崎 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 
| 3 | (左) | 9 | 野本 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 4 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 5 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 6 | (指) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 7 | (捕) | 47 | 松井雅 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 8 | (遊) | 54 | 森越 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 
| 9 | (中) | 205 | 井藤 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 
| 7 | (捕) | 52 | 小田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 
 
 
