中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 99 | カブレラ | 6回 | 21 | 78 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2.53 | 12.656 |
2 | 21 | 岡田 | 1回 1/3 | 6 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 7.364 | |
3 | 69 | 小林 | 0回 1/3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 9.170 | |
4 | 64 | 小熊 | 0回 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 8.804 | |
5 | セーブ | 202 | 岸本 | 1回 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | 5.304 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 48 | 溝脇 | スタメン | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 |
2 | (二) | 203 | 橋爪 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
3 | (左) | 31 | 野本 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |
4 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.282 |
5 | (中) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 |
6 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.274 |
7 | (三) | 54 | 森越 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
8 | (捕) | 49 | 武山 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.067 |
9 | (投) | 99 | カブレラ | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (打) | 40 | 桂 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.302 |
9 | (走) | 60 | 井藤 | 代走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |
3 | (投) | 202 | 岸本 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | (左) | 73 | 赤坂 | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.272 |
9 | (投) | 69 | 小林 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 21 | 岡田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 64 | 小熊 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |