中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 雄太 | 6回 | 24 | 88 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 6.000 | |
2 | 202 | 岸本 | 0回 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | 0.000 | |
3 | 勝ち | 47 | 浜田智 | 0回 2/3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.400 |
4 | セーブ | 25 | 武藤 | 2回 | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.375 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 23 | 遠藤 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |
2 | (三) | 46 | 藤沢 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
3 | (右) | 56 | 松井佑 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
4 | (中) | 66 | 古本 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
5 | (指) | 5 | 和田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |
6 | (左) | 31 | 野本 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
7 | (一) | 45 | 杉山 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
8 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
9 | (捕) | 39 | 加藤 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | (打) | 62 | 工藤 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | (一) | 69 | 赤坂 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | (二) | 70 | 谷 | 守備交代 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |