中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 28 | 岩田 | 5回 | 18 | 64 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.25 | 2.250 |
2 | 47 | 浜田智 | 1回 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 6.382 | |
3 | 20 | 野村 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.700 | |
4 | 41 | 浅尾 | 1回 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 14.400 | |
5 | 30 | 阿知羅 | 1回 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 10.125 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 |
2 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 |
3 | (右) | 1 | 友永 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 |
4 | (中) | 66 | 古本 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
5 | (左) | 5 | 和田 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 |
6 | (一) | 69 | 赤坂 | スタメン | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.233 |
7 | (指) | 26 | 井領 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 |
8 | (三) | 70 | 谷 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.198 |
9 | (捕) | 45 | 杉山 | スタメン | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.204 |
5 | (打) | 31 | 野本 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.235 |
8 | (走) | 203 | 橋爪 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 |
3 | (投) | 20 | 野村 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | (捕) | 39 | 加藤 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 |
5 | (投) | 47 | 浜田智 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 30 | 阿知羅 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 41 | 浅尾 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |