中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 雄太 | 1回 | 7 | 26 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2.13 | 4.263 | |
| 2 | 59 | 山内 | 3回 1/3 | 16 | 64 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.94 | 4.277 | |
| 3 | 14 | 朝倉 | 1回 2/3 | 8 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.41 | 3.979 | |
| 4 | 43 | 浜田達 | 1回 1/3 | 7 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 7.714 | |
| 5 | 50 | 金子 | 0回 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 7.200 | |
| 6 | 32 | 西川 | 1回 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 7.714 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 
| 2 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 
| 3 | (右) | 1 | 友永 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 
| 4 | (指) | 31 | 野本 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 
| 5 | (一) | 69 | 赤坂 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.232 | 
| 6 | (左) | 26 | 井領 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 
| 7 | (中) | 66 | 古本 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 
| 8 | (捕) | 40 | 桂 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | 
| 9 | (三) | 70 | 谷 | スタメン | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.217 | 
| 2 | (打) | 68 | 赤田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 8 | (打) | 62 | 工藤 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 
| 2 | (捕) | 39 | 加藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 
| 8 | (三) | 46 | 藤沢 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 
| 8 | (二) | 203 | 橋爪 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 オリックス
 オリックス
 
 
 
