中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 八木 | 5回 1/3 | 19 | 67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6.30 | 4.500 | |
2 | 25 | 武藤 | 0回 2/3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 6.333 | |
3 | 負け | 34 | 福 | 0回 2/3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.84 | 9.486 |
4 | 98 | セプティモ | 0回 2/3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.61 | 4.790 | |
5 | 24 | 福谷 | 0回 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 8.486 | |
6 | 42 | ハイメ | 1回 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 0.000 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
2 | (三) | 48 | 溝脇 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.256 |
3 | (右) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.326 |
4 | (左) | 60 | ナニータ | スタメン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.235 |
5 | (遊) | 5 | 阿部 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.247 |
6 | (指) | 69 | 赤坂 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
7 | (一) | 31 | 野本 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.359 |
8 | (捕) | 39 | 加藤 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
9 | (二) | 23 | 遠藤 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
4 | (打) | 9 | 石川 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 |
4 | (走) | 46 | 古本 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.239 |
4 | (走) | 53 | 亀沢 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |