中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 阿知羅 | 7回 | 28 | 107 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | 7.200 | |
2 | 33 | 祖父江 | 1回 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 7.468 | |
3 | 41 | 浅尾 | 1回 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.000 | |
4 | 負け | 91 | ロンドン | 0回 1/3 | 5 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.96 | 9.327 |
5 | 50 | 金子 | 0回 2/3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 8.571 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 67 | 近藤 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.262 |
2 | (二) | 5 | 阿部 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 |
3 | (指) | 23 | 遠藤 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.283 |
4 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
5 | (三) | 3 | 高橋 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 |
6 | (遊) | 63 | 堂上 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | (左) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.236 |
8 | (右) | 210 | ウルヘエス | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
9 | (捕) | 39 | 加藤 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
2 | (打) | 31 | 野本 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.202 |
8 | (打) | 1 | 友永 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
9 | (打) | 26 | 井領 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.293 |
9 | (打) | 212 | 渡辺 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 |
9 | (走) | 36 | 石岡 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |
2 | (二) | 37 | 三ツ俣 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 |
9 | (捕) | 52 | 武山 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |