中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 29 | 山井 | 5回 | 22 | 79 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.67 | 6.333 |
2 | 41 | 浅尾 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 7.364 | |
3 | セーブ | 30 | 阿知羅 | 3回 | 16 | 53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.42 | 8.203 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 49 | 伊藤康 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.195 |
2 | (二) | 2 | 荒木 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.340 |
3 | (中) | 67 | 近藤 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.353 |
4 | (左) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.325 |
5 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
6 | (一) | 9 | 石川駿 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
7 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.153 |
8 | (指) | 210 | A・マルティネス | スタメン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 |
9 | (捕) | 52 | 加藤 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
9 | (打) | 212 | 渡辺 | 代打 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.340 |
2 | (二) | 48 | 溝脇 | 守備交代 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 |
3 | (捕) | 45 | 杉山 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |
8 | (打指) | 31 | 野本 | DH代打 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.283 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |