中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 鈴木翔 | 8回 | 33 | 116 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.97 | 5.447 | |
| 2 | 14 | 谷元 | 1回 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 8.100 | |
| 3 | 24 | 福谷 | 1回 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.750 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 2 | (中) | 1 | 友永 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.209 | 
| 3 | (右) | 23 | 遠藤 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 
| 4 | (指) | 44 | モヤ | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.295 | 
| 5 | (一) | 31 | 野本 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.257 | 
| 6 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.219 | 
| 7 | (左) | 212 | 渡辺 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 
| 8 | (捕) | 210 | A・マルティネス | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 
| 9 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.161 | 
| 5 | (走) | 49 | 伊藤康 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.191 | 
| 8 | (走) | 67 | 近藤 | 代走 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.310 | 
| 2 | (捕) | 68 | 桂 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 
| 7 | (一) | 9 | 石川駿 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 広島
 広島
 
 
 
