中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 山本拓 | 3回 | 11 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.31 | 5.400 | |
| 2 | 勝ち | 234 | 福 | 1回 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 
| 3 | 50 | 清水 | 1回 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 6.750 | |
| 4 | 41 | 浅尾 | 1回 | 6 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.12 | 7.412 | |
| 5 | 57 | 小川 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 5.727 | |
| 6 | 14 | 谷元 | 1回 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6.750 | |
| 7 | 43 | 三ツ間 | 1回 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 5.023 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 23 | 遠藤 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 
| 2 | (二) | 53 | 亀沢 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 
| 3 | (指) | 5 | 阿部 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 
| 4 | (三) | 63 | 堂上 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 5 | (遊) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.218 | 
| 6 | (一) | 9 | 石川駿 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 
| 7 | (左) | 67 | 近藤 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.304 | 
| 8 | (捕) | 35 | 木下拓 | スタメン | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 
| 9 | (右) | 49 | 伊藤康 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.205 | 
| 7 | (打) | 1 | 友永 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 
| 5 | (遊) | 48 | 溝脇 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 
| 8 | (捕) | 52 | 加藤 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 
| 8 | (捕) | 68 | 桂 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 
| 3 | (打指) | 31 | 野本 | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.269 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 オリックス
 オリックス
 中日
 中日
 
 
 
