中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 18 | 鈴木翔 | 3回 2/3 | 20 | 75 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6.10 | 5.923 | 
| 2 | 234 | 福 | 1回 1/3 | 6 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 | |
| 3 | 59 | 山本拓 | 2回 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 4.860 | |
| 4 | 65 | 伊藤準 | 1回 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 5.712 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 49 | 伊藤康 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.199 | 
| 2 | (三) | 9 | 石川駿 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 
| 3 | (二) | 5 | 阿部 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.218 | 
| 4 | (右) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.318 | 
| 5 | (一) | 31 | 野本 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.262 | 
| 6 | (指) | 210 | A・マルティネス | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 
| 7 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.153 | 
| 8 | (捕) | 38 | 松井雅 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 9 | (左) | 36 | 石岡 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.223 | 
| 9 | (打) | 58 | 谷 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.172 | 
| 5 | (左) | 212 | 渡辺 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.297 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 
 
 
