中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 97 | R・マルティネス | 5回 | 16 | 59 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 5.100 | 
| 2 | 50 | 清水 | 1回 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.28 | 6.457 | |
| 3 | 59 | 山本拓 | 1回 | 4 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.06 | 4.585 | |
| 4 | 14 | 谷元 | 1回 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.76 | 7.630 | |
| 5 | 65 | 伊藤準 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 6.382 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 
| 2 | (三) | 9 | 石川駿 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 
| 3 | (中) | 23 | 遠藤 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 
| 4 | (左) | 212 | 渡辺 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 | 
| 5 | (指) | 31 | 野本 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.255 | 
| 6 | (遊) | 5 | 阿部 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.219 | 
| 7 | (一) | 36 | 石岡 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.224 | 
| 8 | (捕) | 38 | 松井雅 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 9 | (右) | 1 | 友永 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 
| 1 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.151 | 
| 3 | (中) | 49 | 伊藤康 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.199 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 オリックス
 オリックス
 
 
 
