中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 小熊 | 8回 | 29 | 91 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.42 | 5.447 | |
| 2 | 65 | 伊藤準 | 1回 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.43 | 6.448 | |
| 3 | 勝ち | 43 | 三ツ間 | 1回 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 6.136 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 
| 2 | (右) | 1 | 友永 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 
| 3 | (中) | 23 | 遠藤 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 
| 4 | (指) | 26 | 井領 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 
| 5 | (左) | 56 | 松井佑 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.311 | 
| 6 | (遊) | 5 | 阿部 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.217 | 
| 7 | (一) | 36 | 石岡 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.220 | 
| 8 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.207 | 
| 9 | (捕) | 45 | 杉山 | スタメン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 
| 9 | (打) | 212 | 渡辺 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 
| 8 | (走) | 37 | 三ツ俣 | 代走 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.149 | 
| 3 | (中) | 49 | 伊藤康 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.206 | 
| 5 | (左) | 67 | 近藤 | 守備交代 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.268 | 
| 9 | (捕) | 39 | 武山 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 4 | (打指) | 31 | 野本 | DH代打 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.248 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 広島
 広島
 中日
 中日
 
 
 
