中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 山井 | 6回 0/3 | 32 | 119 | 9 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3.67 | 6.245 | |
2 | 34 | 福 | 1回 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 5.329 | |
3 | 14 | 谷元 | 1回 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 7.020 | |
4 | 12 | 田島 | 1回 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.214 | |
5 | 勝ち | 65 | 伊藤準 | 1回 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 7.278 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 212 | 渡辺 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.246 |
2 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.276 |
3 | (左) | 23 | 遠藤 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.238 |
4 | (指) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.288 |
5 | (一) | 31 | 野本 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.249 |
6 | (遊) | 5 | 阿部 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.213 |
7 | (中) | 67 | 近藤 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.274 |
8 | (捕) | 52 | 加藤 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 |
9 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.184 |
8 | (打) | 58 | 谷 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.185 |
8 | (打) | 1 | 友永 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 |
9 | (打) | 26 | 井領 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.241 |
8 | (走) | 49 | 伊藤康 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.196 |
5 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.180 |
8 | (捕) | 45 | 杉山 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
4 | (走指) | 0 | 高松 | DH代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |