中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 24 | 福谷 | 5回 | 25 | 107 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.64 | 9.643 |
2 | 43 | 三ツ間 | 1回 | 7 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.80 | 9.000 | |
3 | 34 | 福 | 2回 | 8 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.65 | 9.367 | |
4 | セーブ | 21 | 岡田 | 1回 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 6.429 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.180 |
2 | (遊) | 48 | 溝脇 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |
3 | (左) | 42 | アルモンテ | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | (一) | 44 | モヤ | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.330 |
5 | (右) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.213 |
6 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.179 |
7 | (二) | 53 | 亀沢 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 |
8 | (捕) | 45 | 杉山 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.231 |
9 | (投) | 24 | 福谷 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (打) | 9 | 石川駿 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 |
9 | (打) | 210 | A・マルティネス | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | (投) | 21 | 岡田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | (中) | 67 | 近藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |
8 | (左) | 62 | 友永 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.146 |
9 | (投) | 43 | 三ツ間 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (捕) | 39 | 武山 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 34 | 福 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |