中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 59 | 山本 | 6回 | 29 | 107 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.54 | 4.661 | 
| 2 | 98 | 木下雄 | 1回 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 3.600 | |
| 3 | 65 | 伊藤準 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 6.623 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.264 | 
| 2 | (二) | 0 | 高松 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 
| 3 | (右) | 4 | 藤井 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.243 | 
| 4 | (左) | 42 | アルモンテ | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.227 | 
| 5 | (指) | 44 | モヤ | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.319 | 
| 6 | (三) | 9 | 石川駿 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.370 | 
| 7 | (遊) | 7 | 根尾 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.138 | 
| 8 | (捕) | 38 | 松井雅 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.133 | 
| 9 | (中) | 62 | 友永 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.157 | 
| 8 | (捕) | 45 | 杉山 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 広島
 広島
 
 
 
