中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 38 | 松葉 | 7回 | 25 | 89 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 5.279 | 
| 2 | 25 | 佐藤 | 1回 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 4.280 | |
| 3 | 16 | 又吉 | 1回 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 7.082 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 49 | 伊藤康 | スタメン | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.225 | 
| 2 | (二) | 0 | 高松 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 
| 3 | (遊) | 7 | 根尾 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.196 | 
| 4 | (一) | 9 | 石川駿 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.332 | 
| 5 | (指) | 31 | 渡辺 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.309 | 
| 6 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 
| 7 | (中) | 62 | 友永 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.223 | 
| 8 | (捕) | 45 | 杉山 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.310 | 
| 9 | (右) | 51 | 滝野 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 
| 5 | (打指) | 55 | 福田 | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 オリックス
 オリックス
 中日
 中日
 
 
 
