中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 28 | 梅津 | 8回 | 31 | 110 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2.55 | 9.122 | 
| 2 | 65 | 伊藤準 | 1回 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 6.923 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 0 | 高松 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 
| 2 | (左) | 49 | 伊藤康 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.228 | 
| 3 | (遊) | 7 | 根尾 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.186 | 
| 4 | (三) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 
| 5 | (指) | 9 | 石川駿 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.325 | 
| 6 | (一) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.261 | 
| 7 | (中) | 62 | 友永 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.231 | 
| 8 | (捕) | 27 | 大野奨 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 
| 9 | (右) | 51 | 滝野 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 
| 7 | (打) | 67 | 近藤 | 代打 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.232 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 阪神
 阪神
 
 
 
