中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 19 | 吉見 | 5回 2/3 | 23 | 104 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.56 | 5.684 | 
| 2 | 202 | 浜田智 | 0回 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.400 | |
| 3 | 13 | 橋本 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 5.400 | |
| 4 | 16 | 又吉 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.000 | |
| 5 | 54 | 藤嶋 | 1回 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 12.194 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 60 | 岡林 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 
| 2 | (二) | 0 | 高松 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.219 | 
| 3 | (三) | 7 | 根尾 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.275 | 
| 4 | (遊) | 2 | 石川昂 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.276 | 
| 5 | (右) | 6 | 平田 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 
| 6 | (指) | 45 | シエラ | スタメン | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.280 | 
| 7 | (一) | 32 | 石垣 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.360 | 
| 8 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.324 | 
| 9 | (左) | 31 | 渡辺 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 
| 2 | (打) | 4 | 藤井 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.212 | 
| 2 | (一) | 51 | 滝野 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.192 | 
| 5 | (右) | 49 | 伊藤康 | 守備交代 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 6 | (打指) | 27 | 大野奨 | DH代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 阪神
 阪神
 
 
 
