中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 59 | 山本 | 5回 | 20 | 84 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.400 | 
| 2 | 202 | 浜田智 | 0回 0/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.400 | |
| 3 | 206 | 大蔵 | 1回 | 5 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 9.000 | |
| 4 | 43 | 三ツ間 | 1回 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 7.714 | |
| 5 | 46 | 鈴木博 | 1回 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 11.250 | |
| 6 | 54 | 藤嶋 | 1回 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 11.118 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 60 | 岡林 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 
| 2 | (右) | 49 | 伊藤康 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 
| 3 | (三) | 7 | 根尾 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.264 | 
| 4 | (遊) | 2 | 石川昂 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.298 | 
| 5 | (指) | 45 | シエラ | スタメン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.313 | 
| 6 | (二) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.359 | 
| 7 | (左) | 31 | 渡辺 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.338 | 
| 8 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.301 | 
| 9 | (一) | 51 | 滝野 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 
| 6 | (打) | 4 | 藤井 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 
| 9 | (打) | 205 | 石岡 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 | 
| 6 | (二) | 0 | 高松 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 
| 5 | (打指) | 27 | 大野奨 | DH代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 阪神
 阪神
 
 
 
