中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 59 | 山本 | 6回 | 23 | 76 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.13 | 4.125 |
2 | 47 | 笠原 | 1回 2/3 | 6 | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.61 | 6.097 | |
3 | 46 | 鈴木博 | 0回 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 7.500 | |
4 | セーブ | 25 | 佐藤 | 1回 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.745 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 31 | 渡辺 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.376 |
2 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.220 |
3 | (二) | 7 | 根尾 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.268 |
4 | (三) | 2 | 石川昂 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 |
5 | (右) | 45 | シエラ | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.282 |
6 | (中) | 49 | 伊藤康 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 |
7 | (一) | 51 | 滝野 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 |
8 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.320 |
9 | (投) | 59 | 山本 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | (打) | 57 | A・マルティネス | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
9 | (打) | 4 | 藤井 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 |
5 | (走) | 60 | 岡林 | 代走 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
7 | (投) | 25 | 佐藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | (捕) | 27 | 大野奨 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
9 | (一) | 205 | 石岡 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.260 |
9 | (投) | 47 | 笠原 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 46 | 鈴木博 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |