中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 清水 | 7回 | 31 | 103 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2.57 | 7.714 | |
2 | 207 | 松田 | 1回 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
3 | 勝ち | 53 | マルク | 1回 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 23 | 遠藤 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
2 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.474 |
3 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
4 | (捕) | 44 | 郡司 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |
5 | (右) | 4 | 藤井 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
6 | (指) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |
7 | (左) | 31 | 渡辺 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.176 |
8 | (一) | 205 | 石岡 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.643 |
9 | (遊) | 45 | 土田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
9 | (打) | 52 | 加藤匠 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
5 | (走) | 30 | 三好 | 代走 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | (中) | 49 | 伊藤 | 守備交代 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |
4 | (捕) | 209 | 山下 | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |