中日
投手成績
| 登 板 順  | 
		勝 敗 セ | ブ  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 登 球 回 数  | 
		打 者 数  | 
		投 球 数  | 
		被 安 打  | 
		奪 三 振 数  | 
		与 四 死 球 数  | 
		失 点  | 
		自 責 点  | 
		防 御 率  | 
		奪 三 振 率  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 笠原 | 4回 | 17 | 81 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5.50 | 10.500 | |
| 2 | 勝ち | 50 | 清水 | 5回 | 17 | 73 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.57 | 6.652 | 
| 登 板 順  | 
		勝 敗 セ | ブ  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 登 球 回 数  | 
		打 者 数  | 
		投 球 数  | 
		被 安 打  | 
		奪 三 振 数  | 
		与 四 死 球 数  | 
		失 点  | 
		自 責 点  | 
		防 御 率  | 
		奪 三 振 率  | 
	
打撃成績
| 打 順  | 
		ポ ジ シ ョ ン  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 出場 | 打 数  | 
		得 点  | 
		安 打  | 
		打 点  | 
		三 振  | 
		四 死 球  | 
		犠 打 飛  | 
		盗 塁  | 
		失 策  | 
		本 塁 打  | 
		通 算 本 塁 打  | 
		打 率  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 30 | 三好 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.153 | 
| 2 | (左) | 49 | 伊藤 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 
| 3 | (指) | 23 | 遠藤 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 | 
| 4 | (二) | 63 | 堂上 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 
| 5 | (捕) | 44 | 郡司 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 
| 6 | (中) | 60 | 岡林 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 
| 7 | (一) | 205 | 石岡 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.340 | 
| 8 | (三) | 52 | 加藤匠 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 
| 9 | (遊) | 45 | 土田 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.207 | 
| 3 | (打指) | 31 | 渡辺 | DH代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.120 | 
| 打 順  | 
		ポ ジ シ ョ ン  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 出場 | 打 数  | 
		得 点  | 
		安 打  | 
		打 点  | 
		三 振  | 
		四 死 球  | 
		犠 打 飛  | 
		盗 塁  | 
		失 策  | 
		本 塁 打  | 
		通 算 本 塁 打  | 
		打 率  | 
 ソフトバンク
 中日