ファーム試合結果

2021年04月23日 中日 - 広島 6回戦 12時30分 開始

ナゴヤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
広島 広島 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
中日 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝利投手 中村祐 4試合 1勝 1敗
セーブ 一岡 7試合 3S
敗戦投手 梅津 5試合 1勝 3敗
中日 0 - 2 広島
バッテリー
広島 中村祐、今村、一岡-石原
中日 梅津、森、岡田、田島、マルク、松田-大野奨、郡司
本塁打
広島
中日

戦評

カープが勝利。

カープは初回、矢野のタイムリーで先制。
7回には矢野の犠牲フライで加点し0-2でカープが完封勝利。

敗れた中日はチャンスでの一本が出なかった。

中日

投手成績

登
板
順
勝
敗
セ
|
ブ
背
番
号
選手 登
球
回
数
打
者
数
投
球
数
被
安
打
奪
三
振
数
与
四
死
球
数
失
点
自
責
点
防
御
率
奪
三
振
率
1 負け 18 梅津 4回 1/3 18 84 3 5 3 1 1 1.78 9.592
2 28 森 0回 2/3 3 11 0 0 1 0 0 6.75 6.750
3 21 岡田 1回  5 25 2 0 0 0 0 4.50 4.500
4 12 田島 1回  6 16 2 0 1 1 0 6.75 3.375
5 53 マルク 1回  3 7 0 1 0 0 0 1.17 9.391
6 207 松田 1回  4 13 1 0 1 0 0 3.68 6.136
登
板
順
勝
敗
セ
|
ブ
背
番
号
選手 登
球
回
数
打
者
数
投
球
数
被
安
打
奪
三
振
数
与
四
死
球
数
失
点
自
責
点
防
御
率
奪
三
振
率

打撃成績

打
順
ポ
ジ
シ
ョ
ン
背
番
号
選手 出場 打
数
得
点
安
打
打
点
三
振
四
死
球
犠
打
飛
盗
塁
失
策
本
塁
打
通
算
本
塁
打
打
率
1 (遊) 210 ワカマツ スタメン 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2 (左) 99 ガーバー スタメン 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
3 (中) 23 遠藤 スタメン 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250
4 (三) 2 石川昂 スタメン 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.200
5 (二) 63 堂上 スタメン 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.232
6 (右) 60 岡林 スタメン 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.364
7 (一) 205 石岡 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.321
8 (捕) 27 大野奨 スタメン 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217
9 (投) 18 梅津 スタメン 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
7 (打) 209 山下 代打 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.208
9 (打) 52 加藤匠 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.259
9 (打) 30 三好 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.167
9 (打) 4 藤井 代打 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.233
1 (遊) 45 土田 守備交代 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.203
2 (左) 49 伊藤 守備交代 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.298
3 (中) 31 渡辺 守備交代 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.115
8 (捕) 44 郡司 守備交代 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
9 (投) 207 松田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 (投) 28 森 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 (投) 21 岡田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 (投) 53 マルク 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 (投) 12 田島 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
打
順
ポ
ジ
シ
ョ
ン
背
番
号
選手 出場 打
数
得
点
安
打
打
点
三
振
四
死
球
犠
打
飛
盗
塁
失
策
本
塁
打
通
算
本
塁
打
打
率