中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 笠原 | 5回 | 17 | 57 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.70 | 9.391 | |
2 | 40 | 石川翔 | 1回 | 6 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.25 | 7.875 | |
3 | 勝ち | 43 | 三ツ間 | 1回 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.050 |
4 | 70 | 近藤 | 1回 | 5 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.57 | 6.429 | |
5 | 53 | マルク | 1回 | 6 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.04 | 10.385 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 210 | ワカマツ | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
2 | (中) | 49 | 伊藤 | スタメン | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.300 |
3 | (右) | 99 | ガーバー | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
4 | (三) | 2 | 石川昂 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 |
5 | (一) | 209 | 山下 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 |
6 | (二) | 63 | 堂上 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.219 |
7 | (左) | 60 | 岡林 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.346 |
8 | (捕) | 44 | 郡司 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |
9 | (投) | 47 | 笠原 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | (打) | 23 | 遠藤 | 代打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
9 | (打) | 4 | 藤井 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
9 | (走) | 30 | 三好 | 代走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
1 | (遊) | 45 | 土田 | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.197 |
3 | (右) | 31 | 渡辺 | 守備交代 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 |
8 | (捕) | 52 | 加藤匠 | 守備交代 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | (投) | 43 | 三ツ間 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 40 | 石川翔 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 53 | マルク | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 70 | 近藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |