中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 負け | 36 | 岡野 | 4回 | 20 | 76 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.85 | 7.154 |
2 | 204 | 丸山 | 0回 2/3 | 6 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10.13 | 6.750 | |
3 | 203 | 上田 | 0回 1/3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.250 | |
4 | 40 | 石川翔 | 1回 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.000 | |
5 | 25 | 佐藤 | 1回 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 7.043 | |
6 | 46 | 鈴木 | 1回 | 8 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11.57 | 11.571 | |
7 | 207 | 松田 | 1回 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 5.727 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 1 | 京田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
2 | (中) | 49 | 伊藤 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.279 |
3 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 |
4 | (三) | 2 | 石川昂 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.233 |
5 | (一) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.294 |
6 | (指) | 99 | ガーバー | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 |
7 | (左) | 60 | 岡林 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.296 |
8 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 |
9 | (右) | 30 | 三好 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.198 |
2 | (打) | 31 | 渡辺 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
5 | (打) | 205 | 石岡 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 |
1 | (二) | 45 | 土田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 |
3 | (二) | 210 | ワカマツ | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
8 | (捕) | 52 | 加藤匠 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |