中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 岡野 | 5回 2/3 | 24 | 88 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.40 | 6.842 | |
2 | 21 | 岡田 | 0回 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 7.071 | |
3 | 42 | ロサリオ | 0回 2/3 | 5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.82 | 9.818 | |
4 | 43 | 三ツ間 | 0回 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | 4.821 | |
5 | 70 | 近藤 | 1回 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 6.000 | |
6 | 25 | 佐藤 | 1回 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.32 | 5.927 | |
7 | 53 | マルク | 1回 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 7.892 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 31 | 渡辺 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.230 |
2 | (左) | 99 | ガーバー | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.172 |
3 | (中) | 23 | 遠藤 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.233 |
4 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 |
5 | (右) | 49 | 伊藤 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.282 |
6 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.212 |
7 | (一) | 205 | 石岡 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.331 |
8 | (二) | 210 | ワカマツ | スタメン | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.226 |
9 | (遊) | 45 | 土田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.244 |
9 | (打) | 39 | 山下 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.234 |
2 | (右) | 30 | 三好 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.213 |
6 | (捕) | 57 | A・マルティネス | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.625 |
8 | (二) | 48 | 溝脇 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |