中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 山井 | 3回 | 18 | 60 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4.08 | 5.094 | |
2 | 勝ち | 208 | 垣越 | 1回 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 4.959 |
3 | 204 | 丸山 | 1回 | 4 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 13.500 | |
4 | 40 | 石川翔 | 1回 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | 9.191 | |
5 | 46 | 鈴木 | 1回 | 4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 7.043 | |
6 | 21 | 岡田 | 1回 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.600 | |
7 | 43 | 三ツ間 | 1回 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 4.576 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 31 | 渡辺 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.234 |
2 | (中) | 49 | 伊藤 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.283 |
3 | (右) | 23 | 遠藤 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.235 |
4 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.252 |
5 | (左) | 4 | 藤井 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 |
6 | (捕) | 39 | 山下 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.235 |
7 | (二) | 210 | ワカマツ | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211 |
8 | (一) | 205 | 石岡 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.328 |
9 | (遊) | 45 | 土田 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.240 |
5 | (走) | 30 | 三好 | 代走 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.211 |
3 | (捕) | 57 | A・マルティネス | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
3 | (捕) | 58 | 石橋 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.212 |
7 | (二) | 48 | 溝脇 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
1 | (打指) | 99 | ガーバー | DH代打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.183 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |