中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 岡野 | 6回 | 22 | 92 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.14 | 6.750 | |
2 | 204 | 丸山 | 1回 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 10.800 | |
3 | 負け | 70 | 近藤 | 1回 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.82 | 5.294 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 31 | 渡辺 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.229 |
2 | (中) | 60 | 岡林 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 |
3 | (右) | 23 | 遠藤 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.246 |
4 | (捕) | 57 | A・マルティネス | スタメン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.444 |
5 | (指) | 99 | ガーバー | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208 |
6 | (三) | 39 | 山下 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.236 |
7 | (二) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.247 |
8 | (遊) | 210 | ワカマツ | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.213 |
9 | (一) | 205 | 石岡 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.329 |
3 | (右) | 30 | 三好 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.208 |
4 | (捕) | 27 | 大野奨 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 |
8 | (遊) | 45 | 土田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 |
5 | (走指) | 44 | 郡司 | DH代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.247 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |