中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 清水 | 6回 | 21 | 79 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 6.480 | |
2 | 負け | 70 | 近藤 | 0回 0/3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.88 | 5.294 |
3 | 25 | 佐藤 | 1回 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.62 | 6.480 | |
4 | 43 | 三ツ間 | 1回 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 5.162 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 0 | 高松 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
2 | (左) | 7 | 根尾 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | (中) | 23 | 遠藤 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.248 |
4 | (捕) | 57 | A・マルティネス | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.320 |
5 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.247 |
6 | (指) | 99 | ガーバー | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.195 |
7 | (一) | 205 | 石岡 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.325 |
8 | (右) | 30 | 三好 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.211 |
9 | (遊) | 45 | 土田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 |
3 | (中) | 31 | 渡辺 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.223 |
4 | (捕) | 27 | 大野奨 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 |
6 | (走指) | 44 | 郡司 | DH代走 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.256 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |