中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 59 | 山本 | 5回 | 21 | 70 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.45 | 5.697 |
2 | 42 | ロサリオ | 1回 | 6 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.80 | 9.450 | |
3 | 46 | 鈴木 | 1回 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 6.395 | |
4 | 70 | 近藤 | 1回 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 4.500 | |
5 | 208 | 垣越 | 1回 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 4.219 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 205 | 石岡 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.328 |
2 | (中) | 60 | 岡林 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
3 | (左) | 26 | 井領 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
4 | (三) | 58 | 石橋 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.275 |
5 | (指) | 99 | ガーバー | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.205 |
6 | (捕) | 44 | 郡司 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.245 |
7 | (二) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.245 |
8 | (右) | 30 | 三好 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.193 |
9 | (遊) | 7 | 根尾 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140 |
4 | (走) | 45 | 土田 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.249 |
3 | (一) | 39 | 山下 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.256 |
5 | (打指) | 23 | 遠藤 | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.247 |
5 | (打指) | 4 | 藤井 | DH代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |